

Thomas Dietziker Präsident SZBLIND



| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 30 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 122 |
| 2024 | 293 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 37 |
| 2024 | 22 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 288 |
| 2024 | 192 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 52 |
| 2024 | 52 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 410 |
| 2024 | 485 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 62626 |
| 2024 | 78418 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 3551 |
| 2024 | 3463 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 143 |
| 2024 | 157 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 10355 |
| 2024 | 10656 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 4710 |
| 2024 | 4633 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 15065 |
| 2024 | 15289 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 427 |
| 2024 | 434 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 32 |
| 2024 | 35 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 195 |
| 2024 | 223 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 4 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 115 |
| 2024 | 109 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 36 |
| 2024 | 40 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 310 |
| 2024 | 332 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 5 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 87 |
| 2024 | 83 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 125 |
| 2024 | 138 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 1088 |
| 2024 | 1081 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 130 |
| 2024 | 143 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 1175 |
| 2024 | 1164 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 245 |
| 2024 | 238 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 3347 |
| 2024 | 3345 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 21115 |
| 2024 | 21198 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 133 |
| 2024 | 125 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 35 |
| 2024 | 33 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 1344 |
| 2024 | 1133 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 6979 |
| 2024 | 6217 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 1255 |
| 2024 | 1754 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 17602 |
| 2024 | 18549 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 50585 |
| 2024 | 47533 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 180 |
| 2024 | 122 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 268 |
| 2024 | 253 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 29 |
| 2024 | 21 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 137 |
| 2024 | 277 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 931 |
| 2024 | 891 |




| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Spenden aus Spendenaktionen, Zuwendungen von Stiftungen, Sponsoring durch Firmen und Private, Legate: CHF 5 960 000 | 5960000 |
| Beiträge der öffentlichen Hand (Bundesamt für Sozialversicherungen): CHF 4 093 000 | 4093000 |
| Erträge aus dem Verkauf von blindenspezifischen und optischen Hilfsmitteln: CHF 854 000 | 854000 |
| Erträge aus speziellen Dienstleistungen an Mitgliedsorganisationen, aus Kursen sowie Mieterträgen: CHF 812 000 | 812000 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Leistungen für taubblinde und hörsehbehinderte Personen (Beratung, Unterstützung, Rehabilitation, Ateliers, Ferienwochen etc.): CHF 4 233 000 | 4233000 |
| Entwicklung, Forschung, Beratung und Vertrieb von blindenspezifischen Hilfsmitteln: CHF 1 206 000 | 1206000 |
| Beratung, Vertrieb von optischen Hilfsmitteln; Low Vision Forschung und Entwicklung: CHF 465 000 | 465000 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung für die Anliegen Betroffener, Herstellung und Vertrieb von Informationsmaterial: CHF 1 429 000 | 1429000 |
| Dienstleistungen für Mitgliedsorganisationen, Fort- und Weiterbildung des Fachpersonals und der Öffentlichkeit, Koordinationstätigkeit; gesamtschweizerische Interessenvertretung: CHF 1 129 000 | 1129000 |
| Mittelbeschaffung, Spenderinformation: CHF 1 444 000 | 1444000 |
| Administration: CHF 1 981 000 | 1981000 |
| Zuwendungen an blinde und taubblinde Personen aus zweckgebundenen Fonds: CHF 686 000 | 686000 |

